BrightSign HD
Vielseitige Interaktionsmöglichkeiten
Steigern Sie Besucherinteresse und -bindung mit einfachen bis anspruchsvollen Interaktionen
Verbessern Sie Nutzererlebnisse mit flüssigen Animationen und Grafiken
Schaffen Sie fesselnde Customer Journeys mit verschiedenen Sensoren und Beleuchtungseffekten
Personalisierte Erlebnisse
Individualisieren Sie die Interaktion durch Mobile Integration, visuelle Hinweise und Audio-Feedback
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Nutzerpräferenzen und Verhaltensmuster
Optimieren Sie Ergebnisse durch Integrationen mit vertrauenswürdigen Partnern für Publikumsmessung und Analysen
Informative Dashboards
Steigern Sie die Produktivität mit animierten Dashboards, die sich einfach mit Live-Datensystemen verbinden
Beseitigen Sie Hürden der Unternehmenskommunikation durch nahtloses Video- und Daten-Streaming
Vereinfachen Sie Raumbuchungen und die Steuerung von Konferenzraum-Präsentationen
Außenbereichs-Anwendungen
Erzielen Sie Aufmerksamkeit in jeder Umgebung mit beeindruckenden 4K oder dual Full HD Videos
Liefern Sie programmatische Werbung zuverlässig durch bewährte Partnerintegrationen
Maximieren Sie die Betriebszeiten auch unter rauen Bedingungen und reduzieren Sie Kosten durch Fernverwaltung der Player
Vergleich Eigenschaften HD225 und HD1025
Funktion / Eigenschaft | HD225 | HD1025 |
---|---|---|
Eingang/Ausgang | ||
Standard | ✓ | |
Erweitert | ✓ | |
HTML5 Leistungsniveau | ||
Modulare 2D Bewegungsgrafiken | ✓ | |
Interaktive 2D Bewegungsgrafiken | ✓ | |
Video-Decodierung | ||
Einzelnes 4K (8-bit bei 60p, 10-bit bei 30p) oder Dual Full HD | ✓ | ✓ |
Streaming | ||
4K IP-Streaming | ✓ | ✓ |
4K Video-Codecs | ||
H.265 bei 60p & H.264 bei 30p | ✓ | ✓ |
Full HD Video-Codecs | ||
H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG 4 Part 2, MPEG1 Video, MPEG2 Video | ✓ | ✓ |
HDMI® Ausgänge | ||
1x HDMI® 2.0a | ✓ | ✓ |
Video-Container | ||
4K & Full HD: .MP4, .MOV, .MKV, .WEBM, .TS, .MPG, .MPEG, .PS, .M2P, .MPV, .AVI, .HEVC, .H264, .AV1, .VP9, und .MJPG | ✓ | ✓ |
Zusätzliche Funktionen | ||
Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ |
USB-A: Liefert 5V/1A Strom für Peripheriegeräte | ✓ | |
Abmessungen (BxTxH) | ||
205 x 185,9 x 19,2 mm (für beide Modelle) | ||
Garantie, Ersatzteile und Arbeitsleistung | ||
5 Jahre (für beide Modelle) |